Scopri le gare del campionato sociale Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 10 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 14 dicembre 2025. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 10, ma solo i migliori 10 risultati contribuiranno alla classifica finale.
Di seguito troverai l’elenco delle gare per il presente anno. Le gare indicate sono selezionate dal settore strada per la loro importanza storica e il loro elevato tasso di partecipazione tra i nostri membri. Molte di queste gare includono anche un punto di ritrovo, la distribuzione dei pettorali e, quando possibile, un piccolo ristoro.
Oltre alle gare indicate, i partecipanti sono liberi di prendere parte ad altre competizioni e di comunicarci successivamente i risultati ottenuti.
Tra le gare in calendario, spiccano i campionati sociali (CS) e i campionati italiani (CI), che conferiscono titoli di campione sociale e di categoria nelle distanze di 5km, 10km, Mezzamaratona e Maratona.
Le gare incluse nel calendario hanno un punteggio maggiorato rispetto alle gare libere, grazie all’impiego di specifici moltiplicatori indicati nel calendario stesso.
Per partecipare al Grand Prix è necessario prendere parte a almeno due dei quattro campionati sociali previsti nell’anno, a scelta del partecipante. Le gare per l’assegnazione dei titoli di campione sociale e di categoria sono indicate nel calendario pubblicato dal Club.
Oltre alle gare predefinite per il CS, i partecipanti possono scegliere liberamente le altre gare del GP in base ai propri interessi e impegni personali. Le scelte comprendono:
la distanza della gara (compresa tra 5K e Maratona con un limite per ogni distanza: non più di 4 gare per ciascuna delle distanze 5Km/10Km/21Km/42km)
la gara deve essere FIDAL o comunque certificabile da un cronometraggio ufficiale
il luogo di svolgimento può essere in Italia o all’estero.
I punteggi delle gare incluse nel calendario e le gare incluse nel report del lunedì che appare sul sito vengono calcolati e inseriti automaticamente dal settore strada. Per le gare libere, i partecipanti devono inviare una mail al settore strada (strada@roadrunners.nodo5.com) indicando il nome della gara, la data, la propria età FIDAL e il risultato ottenuto OFFICIAL TIME.
Le mail devono pervenire entro la settimana successiva alla data della gara. Le gare non comunicate o comunicate oltre tale termine non saranno considerate per la classifica.
Il punteggio base viene calcolato considerando età, sesso, distanza della gara e tempo ottenuto sul sito www.runbundle.it. Questo valore viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella del calendario gare e forma il punteggio per il Gran Premio.
Il sito “runbundle.it” tiene già conto delle differenze di prestazione dovute all’età.
Sono previsti altri moltiplicatori per premiare la distanza della gara, l’iscrizione tramite il sito ROAD e la partecipazione a gare “abbinate” e la partecipazione a circuiti di gare. Ad esempio, per il 2025, sono assegnati 10 punti aggiuntivi a coloro che correranno due 21km e due 10km rispettivamente (gare che verranno indicate nel calendario gare) e verranno assegnati dei punteggi decrescenti secondo la classifica finale Park Run.
No. | SVOLTA | Data | Gare 2025 | Località | Tipologia | Punti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | √ | 02 feb | Bergamo FYP - 10k | Bergamo | 10k | +3% gara spons. | |
1b | √ | 02 feb | Bergamo FYP - 21k | Bergamo | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | |
2 | √ | 23 mar | Stramilano - 21k | Milano | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | Combinata 21K |
3 | √ | 06 apr | Maratona di Milano | Milano | Maratona | +10% C.S.gara spons. + 5% maratona | Campionato Sociale |
4 | √ | 04 mag | DKRace | Parco di Monza | 10k | +3% gara spons. | Combinata 10K |
5 | 08 giu | 10K Parco Nord | Parco Nord Milano | 10k | +3% gara spons. | Combinata 10k | |
6a | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 10k | 3% gara spons. | ||
6b | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 21k | 10% C.S. + 3% mezza maratona | Campionato sociale | |
6c | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 30k | 3% gara spons. + 5% maratona | ||
7 | DDD | Park Run (da confermare) | Milano - Parco Nord | 5K | 10% C.S. | Campionato sociale | |
8a | 12 ott | Ascona-Locarno Run | Locarno | 10k | 3% gara spons. | Gita sociale | |
8b | 12 ott | Ascona-Locarno Run | Locarno | 21k | 3% gara spons. + 3% mezza maratona | Gita sociale | |
9a | 23 nov | Milano21 | Milano | 10k | 3% gara spons. | ||
9b | 23 nov | Milano21 | Milano | 21k | 3% gara spons. + 3% mezza maratona | Combinata 21k | |
10 | 30 nov | Stramilano Sottozero | Milano | 10k | 10% C.S. | Campionato sociale |
CLASSIFICA FEMMINILE aggiornata al 26 MAGGIO 25 | ||||||||||||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | |||||||||||||||||||||||
Pos | Atleta | TOT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | Comb 10k | Comb 21k | Circuit |
1 | CORTICELLI Silvia | 629,66 | 69,34 | 70,13 | 70,27 | 69,03 | – – – | – – – | 73,29 | 69,49 | 71,41 | 70,71 | – – – | 65,985 | ||||||||||||
2 | DE CESARE Marina | 547,41 | 76,26 | 78,764 | 77,2 | 78,17 | 77,54 | 81,609 | 77,846 | – – – | * | * | ||||||||||||||
3 | TOLLARA Sara | 464,01 | 67,51 | 65,85 | 65,25 | – – – | 64,87 | 69,288 | – – – | 68,48 | 62,763 | – – – | * | * | ||||||||||||
4 | HU Lala | 428,28 | 1 | 59,74 | 61,68 | 62,01 | 62,14 | – – – | 61,872 | – – – | 59,6462 | – – – | 61,192 | * | * | |||||||||||
5 | OKAMURA Fumina | 409,47 | 1 | 68,71 | 70,39 | 70,17 | 70,90 | – – – | – – – | 69,398 | – – – | 59,903 | * | |||||||||||||
6 | COLUCCI Laura | 398,51 | 1 | 56,03 | 57,63 | 56,60 | 56,13 | – – – | – – – | 59,05 | 58,374 | – – – | 54,694 | * | ||||||||||||
7 | ZUCCA Giuseppina | 384,16 | 53,44 | – – – | 53,35 | 55,66 | 58,751 | – – – | 55,7878 | 55,651 | – – – | 51,516 | – – – | * | * | |||||||||||
8 | FANTINI Valentina | 358,03 | – – – | 72,78 | – – – | 72,54 | 73,089 | – – – | 71,21 | 68,412 | – – – | * | ||||||||||||||
9 | FARINI Claudia | 335,96 | – – – | – – – | 68,55 | 64,36 | 69,29 | 69,96 | – – – | 63,79 | * | |||||||||||||||
10 | CIRMI Barbara | 318,68 | 1 | – – – | – – – | 78,40 | 81,514 | – – – | 84,32 | 74,445 | * | |||||||||||||||
11 | CHIARINI Stefania | 316,39 | 1 | 64,77 | 62,99 | 62,18 | 59,75 | 66,7 | * | |||||||||||||||||
12 | FORTI GRAZZINI Camilla | 314,16 | 78,34 | 78,56 | 79,28 | 77,98 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
13 | INVERNIZZI Daniela | 313,05 | 68,15 | 66,80 | 66,87 | 66,94 | – – – | – – – | 44,29 | – – – | – – – | |||||||||||||||
14 | IABICHELLA Luisella | 297,92 | 74,04 | 75,09 | 76,32 | 72,47 | ||||||||||||||||||||
15 | RICAPITO Valentina | 241,45 | – – – | 47,67 | 55,29 | – – – | 45,03 | 47,721 | – – – | 45,739 | – – – | * | ||||||||||||||
16 | CACCAMO Giorgia | 228,39 | – – – | – – – | 75,95 | 76,15 | 76,288 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||
17 | FARRE Giampiera | 224,29 | 74,53 | 79,362 | 70,4005 | – – – | * | |||||||||||||||||||
18 | MEDEROS Damaris | 217,37 | 55,74 | 54,88 | 52,39 | 54,36 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
19 | RADLOWSKA Magdalena | 211,76 | 1 | – – – | – – – | 57,45 | 56,36 | 57,515 | – – – | 40,425 | ||||||||||||||||
20 | DEL PESCO Gabriella | 210,64 | – – – | – – – | 72,56 | 71,07 | 67,01 | – – – | – – – | |||||||||||||||||
21 | DISARO’ Marilena | 208,92 | – – – | – – – | 70,44 | 65,56 | – – – | 72,92 | ||||||||||||||||||
22 | VALASSINA Gabriella | 207,67 | 53,65 | 52,13 | 49,97 | 51,92 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
23 | CONDELLO Daniela | 207,35 | 70,3869 | 68,81 | 68,158 | * | * | |||||||||||||||||||
24 | NUNES CAVALCANTI Maraisa | 199,35 | – – – | 51,70 | – – – | 51,29 | 48,73 | 47,636 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||
25 | BELLENGHI Silvia | 198,67 | 65,87 | 66,002 | 66,8 | * | ||||||||||||||||||||
26 | CARDELLA Giovanna | 198,53 | – – – | 66,78 | 64,02 | – – – | 67,73 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||
27 | DI PASQUALE Monica | 185,61 | 62,161 | 62,03 | 61,4164 | * | * | |||||||||||||||||||
28 | VINCI Donatella | 179,80 | 90,74 | 89,06 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
29 | MECATTI Federica | 161,85 | 57,02 | 50,7316 | 54,096 | * | ||||||||||||||||||||
30 | BERGONTI Elisabetta | 160,62 | 1 | 78,5778 | 82,041 | * | ||||||||||||||||||||
31 | ZANZOTTERA FERRARI Barbara Roberta | 158,20 | – – – | 52,45 | 55,157 | – – – | 50,5938 | – – – | – – – | * | * | |||||||||||||||
32 | CORGHI Lisa | 152,86 | 77,99 | 74,868 | ||||||||||||||||||||||
33 | GIUSSANI Liliana | 151,88 | – – – | – – – | 76,32 | 75,561 | – – – | |||||||||||||||||||
34 | DONATO Alessandra | 139,93 | 69,65 | 70,28 | ||||||||||||||||||||||
35 | BEZ Clara | 114,95 | 56,74 | 58,2053 | – – – | |||||||||||||||||||||
36 | WEN Mary | 98,21 | 50,1404 | 48,07 | ||||||||||||||||||||||
37 | CARMINATI Alice | 97,40 | 48,79 | 48,61 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||
38 | NUGNES Gilemma | 72,49 | – – – | 72,49 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
39 | BERTIN Maria Chiara | 70,19 | 70,19 | – – – | ||||||||||||||||||||||
40 | FALAUTANO Monica | 70,04 | 70,04 | |||||||||||||||||||||||
41 | CAVERA Moira | 69,43 | 69,4323 | * | ||||||||||||||||||||||
42 | FIORAVANTI Roberta | 68,00 | 68 | |||||||||||||||||||||||
43 | NOGLER Esther | 67,58 | 67,58 | |||||||||||||||||||||||
44 | LOMARTIRE Giorgia | 64,59 | 64,59 | |||||||||||||||||||||||
45 | DAMETTI Daniela | 62,65 | 62,6549 | |||||||||||||||||||||||
46 | LISCIANDRELLO Marzia | 59,01 | 59,0087 | – – – | ||||||||||||||||||||||
47 | PESSI Ilaria Raffaella | 58,89 | 58,8851 | |||||||||||||||||||||||
48 | CARDANI Silvia Francesca | 56,75 | 56,7524 | * | ||||||||||||||||||||||
49 | ZAMBON Elena | 56,03 | – – – | 56,03 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
50 | MANSUETI Viola | 49,32 | 49,3164 | * | ||||||||||||||||||||||
51 | MUNOZ PADILLA Carla Lissette | 45,34 | 45,34 | |||||||||||||||||||||||
52 | PARRONE Maria Montagna | 48,64 | 48,64 |
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
2024 CLASSIFICA FEMMINILE FINALE 2024 | |||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||
Pos | Atleta | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | DE CESARE MARINA | 81,74 | 85,041 | 83,523 | 99,359 | 79,6215 | 100,91 | 79,00 | 110,949 | 79,761 | 101,57 | 901,48 | |||||
2 | FARRE GIAMPIERA | 73,96 | 75,29 | 101,036 | 80,377 | 95,134 | 84,216 | 82,39 | 82,1215 | 99,2655 | 66,902 | 30 | 870,692 | ||||
3 | COLUCCI LAURA | 72,657 | 57,92 | 71,11 | 61,798 | 64,56 | 76,55 | 61,594 | 76,0895 | 58,377 | 73,304 | 30 | 703,9555 | ||||
4 | ZUCCA GIUSEPPINA | 53,62 | 56,25 | 53,94 | 59,345 | 58,9785 | 64,20 | 67,16 | 77,004 | 53,196 | 64,638 | 608,3385 | |||||
5 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 68,146 | 46,64 | 58,839 | 56,925 | 53,251 | 60,559 | 65,7855 | 76,012 | 30 | 516,1575 | ||||||
6 | CAVERA MOIRA | 77,33 | 66,79 | 74,635 | 90,018 | 85,123 | 87,836 | 30 | 511,732 | ||||||||
7 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 94,432 | 78,507 | 76,09 | 73,68 | 76,671 | 81,995 | 30 | 511,377 | ||||||||
8 | FIORAVANTI ROBERTA | 69,46 | 73,227 | 71,0745 | 90,828 | 77,9585 | 89,642 | 472,19 | |||||||||
9 | TOLLARA SARA | 72,17 | 86,502 | 63,87 | 70,851 | 85,68 | 379,0785 | ||||||||||
10 | CORTICELLI SILVIA | 89,635 | 73,447 | 90,018 | 87,43 | 340,53 | |||||||||||
11 | WEN ZHUO | 59,455 | 50,556 | 67,122 | 73,4545 | 65,534 | 316,1215 | ||||||||||
12 | HU LALA | 79,079 | 70,473 | 64,2735 | 71,658 | 30 | 315,4835 | ||||||||||
13 | CHIARINI STEFANIA | 62,34 | 62,98 | 82,51 | 59,28 | 30 | 297,1065 | ||||||||||
14 | TROISI ISABELLA | 62,722 | 71,4825 | 52,558 | 186,7625 |
CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 26 MAGGIO 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | |||||||||||||||||||||||
Pos | Atleta | ToT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | Comb 10k | Comb 21k | Circuit |
1 | SCALA Stefano | 957,90 | 1 | 73,65 | 75,14 | 74,34 | 74,46 | – – – | 72,461 | 70,6 | 75,3 | 72,44 | – – – | 73,97 | 74,76 | 70,93 | 76,744 | – – – | 73,112 | * | * | |||||
2 | RE Italo | 764,46 | 1 | 70,14 | 70,41 | 71,03 | 72,478 | – – – | 60,34 | 65,075 | – – – | 71,66 | 69,98 | 68,08 | 73,659 | – – – | 71,611 | * | * | |||||||
3 | BRILLO Antonio | 701,28 | 1 | 71,04 | 71,134 | 72,21 | 72,16 | – – – | 62,68 | 72,625 | – – – | 67,91 | 66,32 | 73,172 | – – – | 72,025 | * | * | ||||||||
4 | BORRACCINO Michele | 636,96 | 1 | 74,45 | 75,285 | 74,44 | 74,09 | – – – | – – – | 63,01 | 67,50 | 73,246 | 69,051 | – – – | 65,884 | * | ||||||||||
5 | PANFILI Andrea | 597,55 | 63,96 | 66,62 | 64,90 | 65,79 | – – – | 63,71 | 68,13 | – – – | 68,22 | 65,59 | 70,628 | – – – | – – – | * | ||||||||||
6 | QUEQUESANA MAMANI Eddy | 566,85 | 1 | 73,69 | 71,22 | – – – | 71,49 | 75,01 | – – – | 66,43 | 73,006 | 68,866 | – – – | 67,137 | * | |||||||||||
7 | LIGUORI Vincenzo | 554,61 | – – – | 87,83 | 85,58 | 101,05 | – – – | 84,30 | 91,022 | 104,83 | – – – | – – – | * | |||||||||||||
8 | GIORGI Camillo | 539,74 | – – – | 74,96 | 75,83 | 77,79 | 75,5 | – – – | 78,09 | 76,12 | 81,452 | – – – | * | |||||||||||||
9 | GIACOMELLO Maurizio | 515,56 | 65,67 | 65,42 | 66,286 | 64,97 | – – – | 64,47 | 62,86 | 67,846 | – – – | 58,035 | – – – | – – – | * | * | ||||||||||
10 | RAVASI Guido | 485,49 | 81,94 | 82,06 | 81,164 | – – – | 80,76 | 81,926 | – – – | 77,634 | – – – | – – – | * | * | ||||||||||||
11 | RICCI Damiano | 483,08 | 80,99 | 81,32 | 82,679 | 75,62 | 81,957 | 80,518 | * | * | ||||||||||||||||
12 | IMBAQUINGO Pablo | 465,36 | 1 | 61,98 | 60,28 | 62,23 | 61,04 | – – – | – – – | 51,46 | 56,537 | 59,503 | – – – | 52,332 | ||||||||||||
13 | NUGNES Maurizio | 440,29 | 74,41 | 74,41 | 73,29 | 73,35 | – – – | 73,59 | – – – | 71,24 | – – – | – – – | * | |||||||||||||
14 | CHIERICI Cesare | 401,17 | 68,75 | 67,25 | 70,64 | 69,14 | – – – | – – – | 59,01 | 66,384 | – – – | |||||||||||||||
15 | FUMAGALLI Moreno | 399,36 | 65,38 | 66,857 | 67,98 | 66,13 | 66,445 | 66,568 | – – – | * | * | |||||||||||||||
16 | IAZZARELLI Matteo Giovanni | 398,22 | 78,528 | 78,96 | 79,63 | 79,829 | 81,277 | – – – | * | * | ||||||||||||||||
17 | CALEGARI Giovanni Paolo | 384,77 | 76,63 | 77,44 | 76,26 | 77,16 | – – – | 77,281 | – – – | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
18 | VALVASSORI Marco | 375,30 | 74,79 | 74,57 | 75,992 | 74,96 | – – – | 74,984 | – – – | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
19 | VENTURINI Stefano | 363,73 | 79,69 | 80,84 | 59,13 | 82,33 | – – – | 61,74 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||
20 | PREZIOSA Massimo | 349,29 | 1 | – – – | – – – | 69,39 | 78,366 | – – – | 68,33 | 66,229 | 66,969 | * | ||||||||||||||
21 | CENCI Massimo | 343,29 | 86,75 | 84,58 | 87,53 | 84,43 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
22 | LOMBARDI Stefano | 343,17 | 68,83 | 69,82 | 71,997 | 67,87 | 64,649 | * | * | |||||||||||||||||
23 | VENA Marcello | 342,37 | 69,25 | 68,6 | 70,02 | – – – | – – – | 65,67 | 68,826 | – – – | * | |||||||||||||||
24 | MARENGONI Gianfranco | 338,49 | 84,78 | 85,14 | 84,73 | 83,84 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
25 | MARZELLA Lorenzo | 337,91 | 1 | – – – | – – – | 69,45 | 66,15 | 66,62 | 69,062 | – – – | 66,623 | * | ||||||||||||||
26 | BALDON Gabriele | 333,71 | 66,28 | 66,42 | 67,25 | – – – | 65,34 | – – – | 68,42 | – – – | ||||||||||||||||
27 | PASINI Lucio | 328,23 | 66,74 | 64,64 | 65,48 | 64,42 | – – – | – – – | 66,95 | – – – | – – – | |||||||||||||||
28 | FAZZINI Helios | 326,45 | 65,26 | 66,76 | 64,51 | – – – | – – – | 65,11 | 64,808 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
29 | PONTELLI Claudio | 322,24 | 1 | – – – | – – – | 75,19 | 81,472 | – – – | 85,21 | 80,367 | * | |||||||||||||||
30 | DI MATTIA Riccardo | 320,44 | 1 | – – – | 79,19 | – – – | 76,51 | 82,06 | – – – | 82,677 | * | |||||||||||||||
31 | CHIEFFO Lorenzo | 312,41 | 64,14 | 63,39 | 62,812 | 61,59 | – – – | 60,482 | – – – | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
32 | GERBAZ Giampaolo | 307,91 | 61,36 | 62,16 | 61,42 | 62,47 | – – – | 60,502 | – – – | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
33 | MOTT Luciano | 305,38 | 61,47 | 61,27 | 61,27 | 60,97 | – – – | 60,4 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||
34 | BECERICA Amedeo | 303,75 | 1 | – – – | – – – | 78,30 | 77,09 | – – – | 78,557 | 69,804 | ||||||||||||||||
35 | PITTONI Giancarlo | 296,14 | 74,49 | 74,14 | 74,59 | 72,92 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
36 | CAPELLINI Giacomo | 294,24 | 73,99 | 73,05 | 75,08 | 72,12 | – – – | |||||||||||||||||||
37 | ROSSI Walter | 289,70 | – – – | 72,99 | – – – | 70,08 | 77,348 | – – – | 69,282 | – – – | * | |||||||||||||||
38 | DE ROSA Vincenzo | 285,48 | – – – | – – – | 54,80 | 65,07 | – – – | 61,035 | 50,02 | 54,56 | – – – | |||||||||||||||
39 | BROGGI Mauro | 284,56 | 71,13 | 70,39 | 71,67 | 71,37 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
40 | DI LUCA Gabriele | 283,42 | – – – | 53,5 | 63,77 | – – – | 61,73 | 56,526 | 47,92 | – – – | * | |||||||||||||||
41 | ROSSATO Paolo | 282,52 | – – – | – – – | 71,83 | 72,907 | – – – | 68,92 | 68,858 | – – – | * | |||||||||||||||
42 | ARDENTI Roberto | 275,27 | 68,55 | 67,10 | 69,76 | 69,86 | ||||||||||||||||||||
43 | COLAIORI Riccardo | 275,21 | 41,28 | 47,35 | 47,22 | 47,33 | 45,188 | 46,841 | – – – | * | ||||||||||||||||
44 | GUERRIERI Diego | 273,68 | 1 | 69,51 | 67,48 | 70,13 | 66,562 | * | ||||||||||||||||||
45 | LARICCIA Luca | 271,98 | 70,19 | 56,9 | 70,49 | 74,401 | * | * | ||||||||||||||||||
46 | CHIARINI Maurizio | 267,23 | 1 | 66,02 | 65,23 | 66,144 | 69,84 | * | ||||||||||||||||||
47 | DI FELICE Matteo | 266,47 | 65,75 | 66,18 | 68,13 | 66,41 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
48 | MAGISTRO Tommaso | 263,83 | – – – | – – – | 65,79 | 67,458 | – – – | 65,22 | 65,36 | – – – | * | |||||||||||||||
49 | PRESTA Ilario | 261,57 | – – – | – – – | 67,32 | 65,10 | 65,148 | 64,004 | – – – | * | ||||||||||||||||
50 | FRISARDI Sebastiano | 260,62 | – – – | – – – | 63,99 | 62,55 | 66,21 | 67,872 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||
51 | FANTOZZI Stefano | 256,52 | 63,19 | 63,53 | – – – | 64,57 | – – – | 65,232 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||
52 | GRILLETTA Giuseppe | 254,51 | 1 | – – – | – – – | 79,52 | 85,245 | – – – | 89,746 | * | ||||||||||||||||
53 | BOMBELLI Nini | 239,42 | 77,72 | 80,81 | 80,89 | |||||||||||||||||||||
54 | WILLIM Alberto | 238,71 | 59,15 | 58,56 | 61,02 | 59,98 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
55 | COSTANTINI Francesco | 238,21 | 61,71 | 57,52 | 59,59 | 59,39 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
56 | RAVELLI Lorenzo | 226,25 | 59,89 | 47,51 | – – – | 64,53 | – – – | 54,325 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||
57 | TESTAI’ Christian | 219,38 | – – – | 70,63 | 73,04 | 75,71 | – – – | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||
58 | ONG David | 217,26 | 56,49 | 53,95 | 53,60 | 53,22 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
59 | ROSSETTI Roberto | 216,39 | – – – | – – – | 71,22 | 71,379 | – – – | 73,79 | – – – | |||||||||||||||||
60 | MOTTA Isolano | 213,23 | 53,68 | 53,22 | 54,32 | 52,01 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
61 | MAURI Damiano | 211,50 | – – – | – – – | 69,45 | 73,614 | – – – | 68,434 | – – – | * | ||||||||||||||||
62 | GALLUCCI Tommaso | 205,01 | 66,83 | 71,518 | 66,662 | – – – | * | |||||||||||||||||||
63 | BERTOLETTI MARCO | 203,98 | 1 | 66,80 | 68,58 | 68,598 | ||||||||||||||||||||
64 | MISANI Cristiano | 202,13 | – – – | 67,97 | 68,37 | – – – | 65,79 | – – – | ||||||||||||||||||
65 | VERGNANO Davide | 192,53 | – – – | – – – | 64,97 | 63,51 | 64,045 | – – – | – – – | |||||||||||||||||
66 | FRANGIAMORE Salvatore | 188,25 | 1 | 59,11 | 64,194 | 64,941 | * | |||||||||||||||||||
67 | CABRINI Franco | 188,20 | 47,06 | 47,38 | 47,02 | 46,74 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
68 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS PATRIK | 187,04 | 62,603 | 64,93 | 59,51 | * | ||||||||||||||||||||
69 | POSADINU GAVINO | 184,27 | 1 | 62,39 | 62,078 | 59,798 | ||||||||||||||||||||
70 | ROBUTTI GIORGIO | 177,39 | 1 | 63,53 | 62,614 | 51,251 | ||||||||||||||||||||
71 | GIULIANI Roberto | 174,93 | 42,67 | 43,24 | 46,22 | 42,80 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
72 | BUONO CARLO | 169,15 | 91,27 | 77,878 | * | |||||||||||||||||||||
73 | LUGOBONI Matteo | 165,18 | – – – | – – – | 82,08 | 83,104 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
74 | BORSATTI LORENZO | 161,33 | 1 | 55,936 | 52,067 | 53,326 | * | |||||||||||||||||||
75 | PALICI DI SUNI Mario Ignazio | 158,91 | – – – | – – – | 78,71 | 80,196 | – – – | * | ||||||||||||||||||
76 | MAC MORROW DELL’ACQUA ANDREA | 157,59 | 55,775 | 51,294 | 50,522 | * | ||||||||||||||||||||
77 | GABOARDI Giovanni | 152,21 | 36,71 | 39,99 | 38,37 | 37,14 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
78 | MORELLO Francesco | 152,15 | 37,20 | 36,52 | 39,12 | 39,31 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
79 | SAVIOLI Aldo | 151,80 | 50,30 | 54,837 | 46,661 | * | * | |||||||||||||||||||
80 | RANDAZZO Lino | 151,43 | – – – | – – – | 75,27 | 76,158 | – – – | |||||||||||||||||||
81 | BERGONTI Pierangelo | 151,41 | 73,67 | 77,74 | – – – | * | ||||||||||||||||||||
82 | PETRILLO Gabriele | 150,39 | – – – | – – – | 76,659 | – – – | 73,73 | * | ||||||||||||||||||
83 | SAMAAN Massimo | 149,39 | – – – | – – – | 45,39 | 51,05 | 52,952 | – – – | ||||||||||||||||||
84 | DE SANTIS GIOVANNI PAOLO | 147,81 | 1 | – – – | 73,36 | – – – | – – – | 74,445 | ||||||||||||||||||
85 | MARZOLA Renato | 145,84 | 1 | 45,569 | 51,716 | 48,553 | * | |||||||||||||||||||
86 | GAUDENZI Giorgio | 145,35 | – – – | – – – | 72,15 | – – – | 73,204 | – – – | ||||||||||||||||||
87 | PODDA Gian Luca | 144,68 | – – – | – – – | 70,40 | 74,285 | – – – | * | ||||||||||||||||||
88 | BALDI Enrico | 144,66 | 52,314 | 46,65 | 45,697 | – – – | * | * | ||||||||||||||||||
89 | REBOSIO STEFANO | 144,47 | 74,264 | 70,204 | * | |||||||||||||||||||||
90 | COMPARELLI Ettore | 144,19 | 35,84 | 35,58 | 35,95 | 36,82 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
91 | JOB Alessandro Mario | 144,15 | 1 | 74,878 | 69,276 | * | ||||||||||||||||||||
92 | GUSSETTI Angelo | 141,72 | 1 | – – – | – – – | 79,52 | – – – | 62,202 | ||||||||||||||||||
93 | GALLO Massimo | 139,05 | 1 | 69,663 | 69,391 | * | ||||||||||||||||||||
94 | MARTA Massimiliano | 136,97 | 66,83 | 70,14 | ||||||||||||||||||||||
95 | MAGNONI Alessandro | 135,64 | 65,275 | 70,363 | * | |||||||||||||||||||||
96 | BELLI Gabriele | 134,36 | 1 | 67,043 | 67,321 | |||||||||||||||||||||
97 | CALORI Dario | 133,51 | 65,18 | 68,33 | – – – | |||||||||||||||||||||
