C’è sempre qualcosa da festeggiare al Parco Nord, quando si corre la parkrun.
Sabato 17, in occasione dell’edizione n° 372, si è festeggiato il 250° “compleanno” di Ettore COMPARELLI, il popolarissimo Compa che ha raggiunto il traguardo delle 250 partecipazioni da corridore/camminatore.
Se a queste si aggiungono le partecipazioni da Volontario (e sono ben 135) dobbiamo concludere che Ettore è stato praticamente sempre presente.
Auguri Ettore: a te l’immagine di copertina!
221 i finisher, come al solito molti gli ospiti esteri, compresa una famigliola originaria della Polonia, gli Ackerman da BIEGAJĄCY TCZEW (ovviamente impronunciabile).

Noi Road siamo ben 23 (in realtà 24 nella classifica ma uno non risulta iscritto).
Marcello VENA fa registrare il miglior tempo mentre l’instancabile Franchino MARENGONI è primo nella classifica per Age Grading.
Il presidentissimo Isolano migliora ancora il proprio PB, stimolato come sempre dal Compa.
Esordisce Diego GUERRIERI che stampa il suo nuovo PB, così come Roberto ARDENTI.
Esordio stagionale anche per Fabrizio CAMMELLO/COLOMBO.

Sono quindi 70 i Road che hanno sinora partecipato ad almeno una tappa della Coppa Parkrun 2025
Ed ecco il tabellone dei risultati, con l’aggiunta di tre trasfertisti: Roberto GIULIANI a Roma Sabine (23° su 26 e volontario), Lala HU a Roma Caffarella (25a su 78) e David ONG a Gunnersbury Park Londra (161° su 769).
Pos. | Nome | Tempo | Age Grading |
1 | Marcello VENA | 21’02” | 70,68 |
2 | Diego GUERRIERI | 22’50” PB | 70,22 |
3 | Giovanni Paolo CALEGARI | 23’00” | 75,80 |
4 | Matteo DI FELICE | 23’11” | 66,28 |
5 | Roberto ARDENTI | 23’32” PB | 69,97 |
6 | Maurizio NUGNES | 23’41” | 73,61 |
7 | David ONG (1) | 24’08” | 56,56 |
8 | Luciano MOTT | 24’50” | 61,88 |
9 | Giancarlo PITTONI | 24’52” | 74,93 |
10 | Alberto WILLIM | 24’56” | 61,10 |
11 | Michele BORRACCINO | 25’15” | 73,80 |
12 | Silvia CORTICELLI | 25’26” | 70,25 |
13 | Lala HU (2) | 26’36” | 57,52 |
14 | Federico COLOMBO | 27’08” | 55,22 |
15 | Gianfranco MARENGONI | 28’16” | 85,97 |
16 | Luisella IABICHELLA | 29’04” | 75,34 |
17 | Laura COLUCCI | 30’43” | 51,71 |
18 | Lorenzo RAVELLI | 30’45” | 47,97 |
19 | Maurizio GIACOMELLO | 31’27” | 54,85 |
20 | Daniela INVERNIZZI | 32’04” | 69,44 |
21 | Franco CABRINI | 42’53” | 45,86 |
22 | Gabriella VALASSINA | 48’25” | 52,91 |
23 | Isolano MOTTA | 49’01” PB | 53,35 |
24 | Ettore COMPARELLI | 49’07” | 36,34 |
25 | Roberto GIULIANI (3) | 52’03” | 37,05 |
26 | Giovanni GABOARDI | 56’52” | 34,58 |
(1)Gunnersbury Londra (2)Caffarella Roma (3)Sabine Roma |
Nella classifica di Coppa in campo maschile solo 38 centesimi di punto dividono Massimo CENCI da Franchino MARENGONI.
Massimo, impegnato nel pomeriggio al Miglio di Vignate ha corso in scioltezza ma ha rischiato grosso!

In campo femminile Camilla FORTI GRAZZINI, sempre bloccata dall’infortunio, mantiene la testa della classifica ancora con un buon margine su Gabriella VALASSINA e Daniela INVERNIZZI.
Ecco le Classifiche:
Classifica Maschile
Pos. | Nome | 1° semestre | |||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||
1 | Massimo CENCI | 784,51 | 18 | 100 | 10 |
2 | Gianfranco MARENGONI | 784,13 | 19 | 110 | |
3 | Stefano SCALA | 703,28 | 18 | 100 | 10 |
4 | Michele BORRACCINO | 683,02 | 17 | 90 | |
5 | Lorenzo CHIEFFO | 682,72 | 8 | 190 | |
6 | Giovanni Paolo CALEGARI | 671,39 | 14 | 60 | |
7 | Antonio BRILLO | 636,26 | 14 | 60 | 10 |
8 | Mauro BROGGI | 625,53 | 12 | 40 | 20 |
9 | Roberto GIULIANI | 599,31 | 18 | 100 | 160 |
10 | Matteo DI FELICE | 596,53 | 13 | 50 | 20 |
11 | Marco VALVASSORI | 593,86 | 8 | ||
12 | Cesare CHIERICI | 592,00 | 10 | 20 | 30 |
13 | Maurizio GIACOMELLO | 590,77 | 16 | 80 | |
14 | Pablo IMBAQUINGO | 564,26 | 10 | 20 | 70 |
15 | Lucio PASINI | 538,99 | 11 | 30 | |
16 | Ettore COMPARELLI | 535,04 | 15 | 70 | 180 |
17 | Isolano MOTTA | 531,66 | 12 | 40 | 90 |
18 | Luciano MOTT | 528,25 | 12 | 40 | |
19 | Giovanni GABOARDI | 525,23 | 15 | 70 | 160 |
20 | Alberto WILLIM | 523,04 | 13 | 50 | |
21 | Maurizio NUGNES | 515,58 | 7 | ||
22 | Giancarlo PITTONI | 506,58 | 7 | ||
23 | Giampaolo GERBAZ | 506,24 | 11 | 30 | |
24 | Franco CABRINI | 485,60 | 18 | 100 | 10 |
25 | David ONG | 443,91 | 10 | 20 | |
26 | Andrea PANFILI | 324,76 | 5 | ||
27 | Francesco COSTANTINI | 294,97 | 5 | ||
28 | Stefano VENTURINI | 278,06 | 4 | ||
29 | Roberto ARDENTI | 272,24 | 4 | ||
30 | Francesco MORELLO | 261,69 | 7 | ||
31 | Italo RE | 211,55 | 3 | ||
32 | Marcello VENA | 209,84 | 3 | ||
33 | Gabriele BALDON | 200,35 | 3 | ||
34 | Marco AIRAGHI | 200,00 | 200 | ||
35 | Massimiliano SANGALLI | 200,00 | 200 | ||
36 | Helios FAZZINI | 196,75 | 3 | ||
37 | Guido RAVASI | 164,16 | 2 | ||
38 | Damiano RICCI | 164,05 | 2 | ||
39 | Stefano LOMBARDI | 140,20 | 2 | ||
40 | Stefano FANTOZZI | 126,85 | 2 | ||
41 | Stefano ARMELLONI | 122,98 | 2 | ||
42 | Lorenzo RAVELLI | 107,86 | 2 | ||
43 | Massimo CIMATO | 78,18 | 1 | ||
44 | Giacomo CAPELLINI | 74,07 | 1 | ||
45 | Diego GUERRIERI | 70,22 | 1 | ||
46 | Marco BERTOLETTI | 66,90 | 1 | ||
47 | Fabrizio ZAMBON | 65,54 | 1 | ||
48 | Moreno FUMAGALLI | 65,51 | 1 | ||
49 | Vincenzo CONSOLI | 63,54 | 1 | ||
50 | Maurizio COLOMBO | 61,16 | 1 | ||
51 | Aldo SAVIOLI | 60,36 | 1 | 10 | |
52 | Federico COLOMBO | 55,22 | 1 | ||
53 | Lorenzo BUSNELLI | 47,83 | 1 | ||
54 | Silvio OMODEO | 20,00 | 20 |
Classifica Femminile
Pos. | Nome | 1° semestre | |||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||
1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 761,73 | 16 | 80 | 30 |
2 | Gabriella VALASSINA | 681,87 | 15 | 70 | 180 |
3 | Daniela INVERNIZZI | 631,47 | 16 | 80 | |
4 | Fumina OKAMURA | 610,76 | 12 | 40 | 20 |
5 | Lala HU | 580,83 | 17 | 90 | 10 |
6 | Laura COLUCCI | 518,23 | 15 | 70 | |
7 | Luisella IABICHELLA | 386,81 | 5 | ||
8 | Silvia CORTICELLI | 348,74 | 5 | ||
9 | Sara TOLLARA | 201,93 | 3 | ||
10 | Damaris MEDEROS | 199,89 | 4 | ||
11 | Alice CARMINATI | 97,84 | 2 | ||
12 | Giampiera FARRE | 76,17 | 1 | ||
13 | Esther NOGLER | 67,89 | 1 | ||
14 | Silvia BELLENGHI | 66,32 | 1 | ||
15 | Giuseppina ZUCCA | 53,70 | 1 |
Classifica Volontari
Nome | 1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Marco AIRAGHI | 20 | 200 |
Massimiliano SANGALLI | 20 | 200 |
Lorenzo CHIEFFO | 19 | 190 |
Ettore COMPARELLI | 18 | 180 |
Giovanni GABOARDI | 16 | 160 |
Roberto GIULIANI | 16 | 160 |
Isolano MOTTA | 9 | 90 |
Pablo IMBAQUINGO | 7 | 70 |
Cesare CHIERICI | 3 | 30 |
Mauro BROGGI | 2 | 20 |
Matteo DI FELICE | 2 | 20 |
Silvio OMODEO | 2 | 20 |
Antonio BRILLO | 1 | 10 |
Franco CABRINI | 1 | 10 |
Massimo CENCI | 1 | 10 |
Aldo SAVIOLI | 1 | 10 |
Stefano SCALA | 1 | 10 |
Classifica Volontarie
Nome | 1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Gabriella VALASSINA | 18 | 180 |
Camilla FORTI GRAZZINI | 3 | 30 |
Fumina OKAMURA | 2 | 20 |
Lala HU | 1 | 10 |
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun e che chi ha fatto il volontario riceve un extra di 10 punti che si sommano all’Age Grading qualora il volontario partecipi alla corsa.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza a quelli riconosciuti dall’organizzazione Parkrun, i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Vi abbiamo presentato come sempre le classifiche riassuntive; se siete interessati alle classifiche estese, quelle che riportano anche i migliori otto punteggi fatti registrare dai partecipanti, potete seguire questo link dove troverete anche il Regolamento ed i risultati dell’edizione 2024.
Vi diamo appuntamento alla prossima tappa che si disputerà il 24 maggio quando mancheranno 6 tappe alla conclusione del 1° semestre.
NON MANCATE!
Vi ricordiamo di rinnovare l’iscrizione al Road per il 2025. La partecipazione alla Coppa, come sapete, è riservata ai Soci.