Si festeggiava il 10° compleanno della Parkrun Italia!
La prima edizione fu corsa infatti a Palermo, nel Parco Uditore, il 23 maggio 2015.
A Milano la prima Parkrun risale al 24 settembre 2016: vi parteciparono Matteo DI FELICE e Marco AIRAGHI, tutt’ora attivissimi.
Foto ricordo con stendardo, palloncini dedicati, l’immancabile torta di compleanno e come sempre tanta allegria e serenità in una giornata soleggiata ma abbastanza fresca.

Sono 172 i partecipanti con la solita nutrita presenza estera composta da britannici, australiani, neozelandesi e sudafricani.

Noi Road siamo 23: registriamo l’esordio stagionale di Luciano ALVAZZI e l’esordio in maglia Road di Eddy QUEQUESANA il che porta a 71 il numero di nostri soci partecipanti alla Coppa.
Massimo CENCI ed Esther NOGLER sono i primi dei nostri (Massimo è 10° assoluto ed Esther 4a tra le donne).
L’inossidabile Franchino MARENGONI è primo per Age Grading davanti a Massimo CENCI.
G.P. CALEGARI è in trasferta proprio al Parco Uditore di Palermo e si segnala come primo per Age Grading.
Ci sono altri tre trasfertisti, il socio romano Roberto GIULIANI (21° su 22 a Roma Sabine e volontario), Lala HU nientepopodimeno che al Pirrama Parkrun di Sydney (129a su 391) e Fumina OKAMURA che deve purtroppo camminare perché ancora infortunata ed arriva 192a su 197 al Victoria Dock di Londra.
Ed ecco il tabellone dei risultati:
Pos. | Nome | Tempo | Age Grading |
1 | Massimo CENCI | 19’23” | 84,18 |
2 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 20’21” | 71,33 |
3 | Lucio PASINI | 21’43” | 67,18 |
4 | Esther NOGLER | 21’49” | 67,84 |
5 | Stefano SCALA | 21’50” | 69,24 |
6 | Marco VALVASSORI | 22’23” | 75,65 |
7 | Luciano ALVAZZI | 22’50” | 65,11 |
8 | Matteo DI FELICE | 23’06” | 66,52 |
9 | Roberto ARDENTI | 23’34” | 69,87 |
10 | Giovanni Paolo CALEGARI (1) | 23’44” | 74,30 |
11 | Michele BORRACCINO | 24’53” | 74,88 |
12 | Italo RE | 25’03” | 69,59 |
13 | Lala HU (2) | 25’34” | 59,84 |
14 | Luciano MOTT | 25’49” | 59,52 |
15 | Maurizio GIACOMELLO | 26’21” | 65,46 |
16 | Stefano VENTURINI | 26’23” | 59,25 |
17 | Laura COLUCCI | 27’27” | 57,86 |
18 | Gianfranco MARENGONI | 28’02” | 86,68 |
19 | Damaris MEDEROS | 31’00” | 54,73 |
20 | Daniela INVERNIZZI | 31’30” | 70,69 |
21 | Cesare CHIERICI | 31’30” | 58,15 |
22 | Giampaolo GERBAZ | 34’02” | 61,75 |
23 | Roberto Giuliani (3) | 46’28” | 41,50 |
24 | Isolano MOTTA | 50’02” | 52,57 |
25 | Ettore COMPARELLI | 50’14” | 35,53 |
26 | Franco CABRINI | 1h00’08” | 32,71 |
27 | Fumina OKAMURA (4) | 1h01’09” | 24,37 |
(1)Uditore Palermo (2)Pirrama Parkrun Sydney (3)Sabine Roma (4)Victoria Dock Londra |
Nella classifica di Coppa in campo maschile Massimo CENCI mantiene ancora 6 punti di vantaggio su Franchino MARENGONI.
In campo femminile Camilla FORTI GRAZZINI sempre bloccata dall’infortunio, mantiene la testa della classifica con un ampio margine di sicurezza sulle inseguitrici Gabriella VALASSINA e Daniela INVERNIZZI.
Ecco le Classifiche:
Classifica Maschile
Pos. | Nome | 1° semestre | |||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||
1 | Massimo CENCI | 806,70 | 20 | 120 | 10 |
2 | Gianfranco MARENGONI | 800,70 | 20 | 120 | |
3 | Stefano SCALA | 713,28 | 19 | 110 | 10 |
4 | Michele BORRACCINO | 694,59 | 18 | 100 | |
5 | Lorenzo CHIEFFO | 692,72 | 8 | 200 | |
6 | Giovanni Paolo CALEGARI | 681,39 | 15 | 70 | |
7 | Antonio BRILLO | 636,26 | 14 | 60 | 10 |
8 | Mauro BROGGI | 625,53 | 12 | 40 | 20 |
9 | Roberto GIULIANI | 620,54 | 19 | 110 | 170 |
10 | Marco VALVASSORI | 609,16 | 9 | 10 | |
11 | Matteo DI FELICE | 608,30 | 14 | 60 | 20 |
12 | Maurizio GIACOMELLO | 603,99 | 17 | 90 | |
13 | Cesare CHIERICI | 602,00 | 11 | 30 | 30 |
14 | Pablo IMBAQUINGO | 574,26 | 10 | 20 | 80 |
15 | Lucio PASINI | 556,88 | 12 | 40 | |
16 | Ettore COMPARELLI | 556,20 | 16 | 80 | 190 |
17 | Isolano MOTTA | 546,23 | 13 | 50 | 90 |
18 | Luciano MOTT | 538,25 | 13 | 50 | |
19 | Giovanni GABOARDI | 535,23 | 15 | 70 | 170 |
20 | Alberto WILLIM | 523,04 | 13 | 50 | |
21 | Giampaolo GERBAZ | 520,85 | 12 | 40 | |
22 | Maurizio NUGNES | 515,58 | 7 | ||
23 | Giancarlo PITTONI | 506,58 | 7 | ||
24 | Franco CABRINI | 495,60 | 19 | 110 | 10 |
25 | David ONG | 443,91 | 10 | 20 | |
26 | Roberto ARDENTI | 342,11 | 5 | ||
27 | Stefano VENTURINI | 337,31 | 5 | ||
28 | Andrea PANFILI | 324,76 | 5 | ||
29 | Francesco COSTANTINI | 294,97 | 5 | ||
30 | Italo RE | 281,14 | 4 | ||
31 | Francesco MORELLO | 261,69 | 7 | ||
32 | Marco AIRAGHI | 210,00 | 210 | ||
33 | Massimiliano SANGALLI | 210,00 | 210 | ||
34 | Marcello VENA | 209,84 | 3 | ||
35 | Gabriele BALDON | 200,35 | 3 | ||
36 | Helios FAZZINI | 196,75 | 3 | ||
37 | Guido RAVASI | 164,16 | 2 | ||
38 | Damiano RICCI | 164,05 | 2 | ||
39 | Stefano LOMBARDI | 140,20 | 2 | ||
40 | Stefano FANTOZZI | 126,85 | 2 | ||
41 | Stefano ARMELLONI | 122,98 | 2 | ||
42 | Lorenzo RAVELLI | 107,86 | 2 | ||
43 | Massimo CIMATO | 78,18 | 1 | ||
44 | Giacomo CAPELLINI | 74,07 | 1 | ||
45 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 71,33 | 1 | ||
46 | Diego GUERRIERI | 70,22 | 1 | ||
47 | Marco BERTOLETTI | 66,90 | 1 | ||
48 | Fabrizio ZAMBON | 65,54 | 1 | ||
49 | Moreno FUMAGALLI | 65,51 | 1 | ||
50 | Luciano ALVAZZI | 65,11 | 1 | ||
51 | Vincenzo CONSOLI | 63,54 | 1 | ||
52 | Maurizio COLOMBO | 61,16 | 1 | ||
53 | Aldo SAVIOLI | 60,36 | 1 | 10 | |
54 | Federico COLOMBO | 55,22 | 1 | ||
55 | Lorenzo BUSNELLI | 47,83 | 1 | ||
56 | Silvio OMODEO | 20,00 | 20 |
Classifica Femminile
Pos. | Nome | 1° semestre | |||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||
1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 771,73 | 16 | 80 | 40 |
2 | Gabriella VALASSINA | 691,87 | 15 | 70 | 190 |
3 | Daniela INVERNIZZI | 644,84 | 17 | 90 | |
4 | Fumina OKAMURA | 630,76 | 13 | 50 | 30 |
5 | Lala HU | 593,15 | 18 | 100 | 10 |
6 | Laura COLUCCI | 531,35 | 16 | 80 | |
7 | Luisella IABICHELLA | 386,81 | 5 | ||
8 | Silvia CORTICELLI | 348,74 | 5 | ||
9 | Damaris MEDEROS | 254,62 | 5 | ||
10 | Sara TOLLARA | 201,93 | 3 | ||
11 | Esther NOGLER | 135,73 | 2 | ||
12 | Alice CARMINATI | 97,84 | 2 | ||
13 | Giampiera FARRE | 76,17 | 1 | ||
14 | Silvia BELLENGHI | 66,32 | 1 | ||
15 | Giuseppina ZUCCA | 53,70 | 1 |
Classifica Volontari
Nome | 1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Marco AIRAGHI | 21 | 210 |
Massimiliano SANGALLI | 21 | 210 |
Lorenzo CHIEFFO | 20 | 200 |
Ettore COMPARELLI | 19 | 190 |
Giovanni GABOARDI | 17 | 170 |
Roberto GIULIANI | 17 | 170 |
Isolano MOTTA | 9 | 90 |
Pablo IMBAQUINGO | 8 | 80 |
Cesare CHIERICI | 3 | 30 |
Mauro BROGGI | 2 | 20 |
Matteo DI FELICE | 2 | 20 |
Silvio OMODEO | 2 | 20 |
Antonio BRILLO | 1 | 10 |
Franco CABRINI | 1 | 10 |
Massimo CENCI | 1 | 10 |
Aldo SAVIOLI | 1 | 10 |
Stefano SCALA | 1 | 10 |
Classifica Volontarie
Nome | 1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Gabriella VALASSINA | 19 | 190 |
Camilla FORTI GRAZZINI | 4 | 40 |
Fumina OKAMURA | 3 | 30 |
Lala HU | 1 | 10 |
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun e che chi ha fatto il volontario riceve un extra di 10 punti che si sommano all’Age Grading qualora il volontario partecipi alla corsa.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza a quelli riconosciuti dall’organizzazione Parkrun, i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Vi abbiamo presentato come sempre le classifiche riassuntive; se siete interessati alle classifiche estese, quelle che riportano anche i migliori otto punteggi fatti registrare dai partecipanti, potete seguire questo link dove troverete anche il Regolamento ed i risultati dell’edizione 2024.
Vi diamo appuntamento alla prossima tappa che si disputerà il 31 maggio.Ricordiamo che il 1° semestre si chiuderà con la Parkrun del 28 giugno .
A PRESTISSIMO!
Vi ricordiamo di rinnovare l’iscrizione al Road per il 2025. La partecipazione alla Coppa, come sapete, è riservata ai Soci.