di Cristiano Marchese
Sabato 17 Maggio l’Atletica Vignate ha organizzato il 5° Miglio di Vignate, quinta prova del Club del Miglio, valida per noi soci Road anche per il Trofeo del Miglio RRCM.
13 i nostri Atleti al traguardo, 4 donne e 9 uomini. Questi i risultati:
Femminili | Categ. | Tempo Miglio | Tempo 1500 | Punti Fidal | Punti Road | Bonus |
Giampiera FARRE | SF50 | 6:24.14 | 5:58.02 | 708 | 12 | 0 |
Antonia BUSATTA | SF80 | 10:24.42 | 9:41.96 | 336 | 11 | 0 |
Giorgia LOMARTIRE | SF45 | 7:18.27 | 6:48.47 | 335 | 10 | 0 |
Laura COLUCCI | SF45 | 8:02.38 | 7:29.58 | 160 | 9 | 0 |
Maschili | Categ. | Tempo Miglio | Tempo 1500 | Punti Fidal | Punti Road | Bonus |
Guido RAVASI | SM60 | 5:29.56 | 5:07.15 | 789 | 20 | 0 |
Stefano VENTURINI | SM55 | 5:16.77 | 4:55.23 | 782 | 19 | 0 |
Massimo CENCI | SM60 | 5:33.34 | 5:10.67 | 759 | 18 | 0 |
Ninì BOMBELLI | SM60 | 5:49.15 | 5:25.41 | 639 | 17 | 0 |
Riccardo DI MATTIA | SM45 | 5:26.80 | 5:04.58 | 481 | 16 | 0 |
Adriano FASCIA | SM50 | 5:43.23 | 5:19.89 | 473 | 15 | 0 |
Giovanni Paolo CALEGARI | SM70 | 6:58.12 | 6:29.69 | 405 | 14 | 0 |
Giampaolo GERBAZ | SM80 | 9:07.10 | 8:29.90 | 169 | 13 | 0 |
Lorenzo RAVELLI | SM50 | 7:03.28 | 6:34.50 | 84 | 12 | 0 |
Ecco le classifiche provvisorie del Trofeo del Miglio Road che mantengono al comando Antonia BUSATTA e Massimo CENCI rispettivamente in quella femminile e maschile:
Classifica Femminile | Punti 1^ tappa | Punti 2^ tappa | Punti 3^ tappa | Punti 4^ tappa | Punti 5^ tappa | Punti 6^ tappa | Punti 7^ tappa | Punti 8^ tappa | Totale punti |
Maria A. BUSATTA | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Giampiera FARRE | 16 | 11 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Laura COLUCCI | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Giorgia LOMARTIRE | 13 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Donatella VINCI | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Giovanna CARDELLA | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Valeria SALA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Silvia BELLENGHI | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Luisella IABICHELLA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Maria Chiara BERTIN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Classifica Maschile | Punti 1^ tappa | Punti 2^ tappa | Punti 3^ tappa | Punti 4^ tappa | Punti 5^ tappa | Punti 6^ tappa | Punti 7^ tappa | Punti 8^ tappa | Totale punti |
Massimo CENCI | 26 | 19 | 20 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Guido RAVASI | 24 | 15 | 18 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ninì BOMBELLI | 22 | 13 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Stefano VENTURINI | 0 | 16 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Lorenzo RAVELLI | 19 | 2 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Giampaolo GERBAZ | 15 | 1 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Cristiano MARCHESE | 18 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Cesare CHIERICI | 17 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Roberto BADERNA | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Nicola BRAMBILLA | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Riccardo DI MATTIA | 0 | 10 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Michele BORRACCINO | 20 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Adriano FASCIA | 0 | 9 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Carlo CARRETTA | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Aldo DEL RIO | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Matteo G. IAZZARELLI | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Guglielmo BONDIONI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Giovanni P. CALEGARI | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Massimo CIMATO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Giuseppe CAMBARERI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Stefano LOMBARDI | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Maur. GIACOMELLO | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gianf. MARENGONI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Stefano SCALA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mauro G. BROGGI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Giancarlo PITTONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Complimenti a tuttu i partecipanti.
La prossima tappa, dopo le vacanze estive, si sarà il “12^ Miglio Gino Riva” organizzato dall’Atletica Daini di Carate Brianza presso il Campo Sportivo di Via XXV Aprile Sabato 27 Settembre 2025. Le iscrizioni, come di consueto, sono già aperte sul sito Road fino a Mercoledì 24 Settembre 2025.
Ricordiamo che le iscrizioni, per chi non ha acquistato il Passaporto, devono essere pagate al ritiro del pettorale che, come di consueto, deve essere restituito agli organizzatori a fine gara (esclusi i titolari di Passaporto).
Forza Road